You can't rate this sountrack. You need to
and log in.
Koji Kondo (Super Mario Bros., Devil World, The Legend of Zelda, Mystery of Murasame Castle)
Hirokazu Tanaka (Donkey Kong 3, Balloon Fight, Wrecking Crew, Metroid, Legend of Light - Palutena's Mirror)
| Mario Brothers |
|
| 1. Title BGM | 0:14
|
| 2. Game Start A ~ Miss ~ Clear ~ Game Start B ~ Restart ~ Extend | 0:20
|
| 3. Bonus Stage ~ Perfect ~ Game Over | 0:19
|
| Super Mario Brothers |
|
| 4. Above Ground BGM ~ Warning ~ Above Ground BGM (Hurry Up!) | 5:06
|
| 5. Course Clear Fanfare ~ Stage Transfer BGM | 0:12
|
| 6. Underground BGM ~ Warning ~ Underground BGM (Hurry Up!) | 0:53
|
| 7. Bonus Screen / Invincible BGM ~ Warning ~ Bonus Screen BGM (Hurry Up!) | 0:32
|
| 8. Underwater BGM ~ Warning ~ Underwater BGM (Hurry Up!) | 1:43
|
| 9. Koopa Stage BGM ~ Warning ~ Koopa Stage BGM (Hurry Up!) ~ Koopa Defeated Fanfare | 0:44
|
| 10. Ending BGM | 0:21
|
| 11. Miss ~ Game Over | 0:14
|
| Donkey Kong |
|
| 12. Title BGM | 0:16
|
| 13. Game Start ~ Raider BGM | 0:10
|
| 14. 25M (Screen 1) ~ Hammer BGM ~ Hurry Up! ~ Miss ~ 25M (Screen 1) / 75M (Screen 2) Clear | 0:32
|
| 15. 75M (Screen 2) BGM | 0:20
|
| 16. 100M (Screen 3) BGM ~ 100M (Screen 3) Clear | 0:17
|
| Donkey Kong Jr. |
|
| 17. Title BGM | 0:14
|
| 18. Game Start~Stage 1 BGM~Hurry Up~Miss~Stage 1 Clear | 0:38
|
| 19. Screen 2 BGM ~ Screen 2 Clear | 0:18
|
| 20. Screen 3 BGM ~ Screen 3 Clear | 0:25
|
| 21. Screen 4 BGM ~ Screen 4 Clear (All Clear!) | 0:30
|
| Donkey Kong 3 |
|
| 22. Title BGM | 0:07
|
| 23. BGM A ~ Plant Crisis BGM ~ Clear BGM A | 0:46
|
| 24. BGM B ~ Super Spray | 0:31
|
| 25. Clear BGM B ~ Danger! ~ Miss | 0:24
|
| Devil World |
|
| 26. Title BGM | 0:10
|
| 27. Game Start ~ Bonus Target Appearance ~ Stage Clear A | 0:19
|
| 28. Bonus Stage ~ Stage Clear B ~ Game Over | 0:25
|
| Clu Clu Land |
|
| 29. Title BGM (Cassette Version) | 0:07
|
| 30. Game Start | 0:07
|
| 31. BGM (Cassette Version) | 0:20
|
| 32. Bonus Stage (Cassette Version) | 0:18
|
| 33. BGM A (Disc Version) | 0:20
|
| 34. BGM B (Disc Version) | 0:20
|
| 35. Bonus Stage (Disc Version) | 0:26
|
| 36. Result (Disc Version) | 0:06
|
| 37. Hurry Up! | 0:16
|
| 38. Game Over ~ Result / Clear | 0:09
|
| Balloon Fight |
|
| 39. Game Start | 0:09
|
| 40. Enemy Drop Sound ~ Eaten Sound ~ Restart ~ Clear ~ Perfect | 0:28
|
| 41. Balloon Trip | 1:50
|
| 42. Game Over | 0:10
|
| Ice Climber (Cassette Version) |
|
| 43. Game Start ~ BGM | 0:27
|
| 44. Bonus Stage | 0:22
|
| 45. Stage Clear | 0:07
|
| Ice Climber (Disc Version) |
|
| 46. Stage Select | 0:17
|
| 47. Game Start ~ BGM | 0:38
|
| 48. Bonus Stage | 0:32
|
| 49. Stage Clear ~ Stage Fail ~ Result | 0:13
|
| Wrecking Crew |
|
| 50. Game Start | 0:05
|
| 51. BGM A ~ Stage Clear | 1:00
|
| 52. Bonus Stage | 0:38
|
| 53. BGM B (Power Up) | 0:44
|
| 54. Game Over | 0:05
|
| The Legend of Zelda |
|
| 55. Disc System Theme | 0:08
|
| 56. Title BGM | 3:00
|
| 57. Overworld BGM | 1:18
|
| 58. Underground BGM | 0:50
|
| 59. Death Mountain BGM | 0:35
|
| 60. Game Over | 0:32
|
| 61. Flute | 0:04
|
| 62. Get Treasure Fanfare | 0:04
|
| 63. Get Triforce Fanfare | 0:09
|
| 64. Ganon Entry and Defeated Fanfare | 0:05
|
| 65. Zelda Rescued Fanfare | 0:08
|
| 66. Ending Theme | 2:00
|
| Mystery of Murasame Castle |
|
| 67. Game Start ~ Castle Town BGM | 1:39
|
| 68. Invincible / Bonus Game | 0:35
|
| 69. Inside the Castle BGM | 1:00
|
| 70. Clear | 0:06
|
| 71. Murasame Castle BGM | 1:23
|
| 72. Before the Last Boss BGM | 0:43
|
| 73. Mystery of Defeating the Creature | 0:05
|
| 74. Ending | 0:22
|
| 75. Game Over | 0:08
|
| Metroid |
|
| 76. Title BGM | 1:48
|
| 77. Samus Entry Jingle | 0:06
|
| 78. Brinstar (Rock Stage) | 1:47
|
| 79. Mini Boss Room (I) ~ Kraid | 1:44
|
| 80. Norfair (Flame Stage) | 1:25
|
| 81. Mini Boss Room (II) ~ Ridley | 1:06
|
| 82. Silence | 0:58
|
| 83. Item Acquisition Jingle | 0:05
|
| 84. Tourian (Base Stage) | 0:43
|
| 85. The Lord of Zebes | 0:36
|
| 86. Escape | 1:16
|
| 87. Ending | 2:18
|
| Legend of Light - Palutena's Mirror (Kid Icarus) |
|
| 88. Title BGM | 1:17
|
| 89. Stage 1 | 1:36
|
| 90. Stage 2 | 2:18
|
| 91. Stage 3 | 1:00
|
| 92. Labyrinth | 1:45
|
| 93. Boss | 0:49
|
| 94. Stage Clear | 0:06
|
| 95. Stage 4 | 1:41
|
| 96. Last Boss | 0:50
|
| 97. Death God Theme | 0:26
|
| 98. Game Over | 0:06
|
| 99. Ending | 1:07 |
first.