七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 2
| Композиторы | 澤野 弘之・和田 貴史 |
| Издатель | Aniplex Inc. |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 25 треков |
| Дата релиза | 8 апреля 2015 |
| Длительность | 01:14:51 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 2.
Над альбомом работал композитор 澤野 弘之・和田 貴史, а его релиз состоялся 8 апреля 2015 года. На саундтрек попало 25 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Aniplex Inc..
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 2, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Популярные композиции: Hendrickson.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
29.01.17 Над альбомом работал композитор 澤野 弘之・和田 貴史, а его релиз состоялся 8 апреля 2015 года. На саундтрек попало 25 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Aniplex Inc..
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 2, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Популярные композиции: Hendrickson.
| 1 | Harlequin澤野 弘之・和田 貴史 | 03:30 | |
| 2 | Arthur澤野弘之・和田貴史 | 03:17 | |
| 3 | Nightmare Teller澤野 弘之・和田 貴史 | 02:28 | |
| 4 | Pure Love澤野 弘之・和田 貴史 | 03:12 | |
| 5 | Boar's sin of gluttony澤野 弘之・和田 貴史 | 03:49 | |
| 6 | Hendrickson澤野 弘之・和田 貴史 | 03:20 | |
| 7 | A Peaceful Day澤野 弘之・和田 貴史 | 04:49 | |
| 8 | DG4-1:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:40 | |
| 9 | PT-2:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 01:49 | |
| 10 | E0$-3:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:09 | |
| 11 | 9雷&セ2内-4:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 03:53 | |
| 12 | DAN-5:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 01:41 | |
| 13 | pfAD-6:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:40 | |
| 14 | RGS-7:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:30 | |
| 15 | K&B-8:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 04:46 | |
| 16 | PT-9:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:18 | |
| 17 | pfAD-10:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:12 | |
| 18 | pfpercAD11:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:57 | |
| 19 | PT&E0$-12:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 04:00 | |
| 20 | pfAD-13:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 03:09 | |
| 21 | DAN-14:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 01:52 | |
| 22 | pfAD-15:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:36 | |
| 23 | PT-16:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:14 | |
| 24 | E0$-17:罪澤野 弘之・和田 貴史 | 02:08 | |
| 25 | Perfect Time <再arr>澤野 弘之・和田 貴史 | 04:52 |














