Альбом был написан и вышел 11 июля 2024 года. На саундтрек попало 151 композиция. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл
Konami Digital Entertainment Co., Ltd..
CD 1
| 1 | ホームメイン | | |
| 2 | スタジアムメイン | | |
| 3 | スタジアム試合 レベル1 | | |
| 4 | スタジアム試合 レベル2~3 | | |
| 5 | スタジアム試合 レベル4~5 | | |
| 6 | スタジアム試合 レベル6~7 | | |
| 7 | スタジアム試合 レベル8~ | | |
| 8 | スタジアム試合結果 | | |
| 9 | サクセスジングル | | |
| 10 | 初期設定 | | |
| 11 | オープニング | | |
| 12 | パワフル高校メイン | | |
| 13 | 瞬鋭高校メイン | | |
| 14 | 北雪高校メイン | | |
| 15 | 北雪高校北斗八雲のテーマ | | |
| 16 | 青道高校メイン | | |
| 17 | 青道高校パワーアップ中 | | |
| 18 | オープニング2 | | |
| 19 | SG高校メイン | | |
| 20 | SG高校ミニゲーム | | |
| 21 | 覇堂高校メイン | | |
| 22 | 太平楽高校メイン | | |
| 23 | 太平楽高校メイン2 | | |
| 24 | 海堂学園高校メイン | | |
| 25 | ブレインマッスル高校メイン | | |
| 26 | くろがね商業高校メイン | | |
| 27 | くろがね商業高校ミニゲーム | | |
| 28 | オープニング3 | | |
| 29 | ダン&ジョン高校メイン | | |
| 30 | ダン&ジョン高校探索 | | |
| 31 | ダン&ジョン高校バトル | | |
| 32 | あかつき大附属高校メイン | | |
| 33 | オープニング4 | | |
| 34 | ヴァンプ高校メイン | | |
| 35 | ヴァンプ高校メイン2(2nd Blood) | | |
| 36 | 天空中央高校メイン | | |
| 37 | 天空中央高校メイン2(ダークエンジェル編) | | |
| 38 | 支良州水産高校メイン | | |
| 39 | 支良州水産高校メイン2 | | |
| 40 | オープニング5 | | |
| 41 | メカニクス産業高校メイン | | |
| 42 | オープニング6 | | |
| 43 | 鳴響高校メイン | | |
| 44 | 鳴響高校メイン2(ブラバン) | | |
| 45 | 円卓高校メイン | | |
| 46 | 円卓高校エピック画面 | | |
| 47 | 円卓高校メイン2(Braves of the Round) | | |
| 48 | オープニング7 | | |
| 49 | 全力学園高校メイン | | |
| 50 | 恵比留高校メイン | | |
| 51 | 恵比留高校メイン2(パワーアップ) | | |
| 52 | マントル辺境高校メイン | | |
| 53 | オープニング8 | | |
| 54 | 世紀末北斗高校メイン | | |
| 55 | オープニング9 | | |
| 56 | フリート高校メイン | | |
| 57 | フリート高校メイン2(パワーアップ) | | |
| 58 | 新・青道高校メイン | | |
| 59 | アンドロメダ学園メイン | | |
| 60 | 十門寺東高校メイン(野球フェイズ) | | |
| 61 | 十門寺東高校メイン(アイドルフェイズ) | | |
| 62 | アスレテース高校メイン | | |
| 63 | オープニング13 | | |
| 64 | オープニング13-2 | | |
| 65 | 戦国高校メイン | | |
| 66 | 戦国高校合戦 | | |
| 67 | 戦国高校一騎打ち | | |
| 68 | 戦国高校大会期間中 | | |
| 69 | 戦国高校天下統一戦 | | |
| 70 | オープニング14 | | |
| 71 | 花丸高校メイン | | |
| 72 | 花丸高校カード画面 | | |
| 73 | 花丸高校ヒーロー戦 | | |
| 74 | 討総学園高校メイン | | |
| 75 | エジプト高校メイン | | |
| 76 | オープニング17 | | |
| 77 | 桃太郎電鉄高校メイン | | |
| 78 | 桃太郎電鉄高校 目的地到着 | | |
| 79 | 桃太郎電鉄高校 物件購入 | | |
| 80 | 桃太郎電鉄高校 トピック | | |
| 81 | 金剛連合メイン | | |
| 82 | オープニング19 | | |
| 83 | 天盟高校メイン | | |
| 84 | オープニング21 | | |
| 85 | 彩菊花高校メイン | | |
| 86 | オープニング18-2 | | |
| 87 | 大筒高校メイン | | |
| 88 | 大筒高校 探索 | | |
| 89 | オープニング22 | | |
| 90 | ゲノム大学附属高校メイン | | |
| 91 | ほかほかホリデー高校メイン | | |
| 92 | 帝王実業高校メイン1 | | |
| 93 | 帝王実業高校メイン2 | | |
| 94 | セクションクリア | | |
CD 2
| 1 | イベント汎用(デート) | | |
| 2 | イベント汎用(悪だくみ、試合) | | |
| 3 | イベント汎用(悪だくみ2、疑惑) | | |
| 4 | イベント汎用(悪だくみ3、試練) | | |
| 5 | イベント汎用(ピンチ、乱闘) | | |
| 6 | イベント汎用(ピンチ2、騒然) | | |
| 7 | イベント汎用(ピンチ3、ラスボス) | | |
| 8 | イベント汎用(ピンチ4、焦り) | | |
| 9 | イベント汎用(洞窟、ミステリアス) | | |
| 10 | イベント汎用(闇のテーマ) | | |
| 11 | イベント汎用(感動、告白) | | |
| 12 | イベント汎用(謎めいた) | | |
| 13 | イベント汎用(マンボ) | | |
| 14 | イベント汎用(サンバ) | | |
| 15 | イベント汎用(しんみり) | | |
| 16 | イベント汎用(しんみり2、思い出) | | |
| 17 | 合宿 | | |
| 18 | ダイジョーブ博士のテーマ | | |
| 19 | 猪狩守のテーマ | | |
| 20 | 野球マンのテーマ | | |
| 21 | 大会期間中 | | |
| 22 | 大会期間中2 | | |
| 23 | 次回予告(ガンダー&天才覚醒) | | |
| 24 | 次回予告(博士前振り) | | |
| 25 | 次回予告(博士確定) | | |
| 26 | 次回予告(天才確定) | | |
| 27 | 10球勝負 | | |
| 28 | 試合 | | |
| 29 | 試合勝利 | | |
| 30 | 試合引き分け | | |
| 31 | 試合敗北 | | |
| 32 | ドラフトジングル | | |
| 33 | ハッピーエンド | | |
| 34 | ゲームオーバー | | |
| 35 | 次も一緒にサクセスやろうぜ | | |
| 36 | 野球教室 | | |
| 37 | 野球教室(打撃練習) | | |
| 38 | 週間!プロペナント オープニング1 | | |
| 39 | 週間!プロペナント オープニング2 | | |
| 40 | 週間!プロペナント オープニング3 | | |
| 41 | 週間!プロペナント メニュー | | |
| 42 | さいころパレードM1 | | |
| 43 | さいころパレードM2 | | |
| 44 | さいころパレードM3 | | |
| 45 | パワフルクエスト メニュー | | |
| 46 | パワフルクエスト マップ | | |
| 47 | パワフルクエスト マップ(月姫伝) | | |
| 48 | パワフルクエスト マップ(冥界トライアル) | | |
| 49 | パワフルクエスト 練習試合 | | |
| 50 | パワフルクエスト 通常試合 | | |
| 51 | パワフルクエスト ボス試合 | | |
| 52 | タイムノックアウト メイン | | |
| 53 | タイムノックアウト イベント | | |
| 54 | タイムノックアウト 試合 | | |
| 55 | タイムノックアウト2 メイン | | |
| 56 | タイムノックアウト2 イベント | | |
| 57 | タイムノックアウト ボス戦 | | |
11.07.24