Broadcasting Tunes Vol.21
| Издатель | Pony Canyon Inc. |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 24 сентября 2025 |
| Длительность | 01:02:49 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека Broadcasting Tunes Vol.21.
Альбом был написан и вышел 24 сентября 2025 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Pony Canyon Inc..
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Broadcasting Tunes Vol.21, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 139 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
12.10.25 Альбом был написан и вышел 24 сентября 2025 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Pony Canyon Inc..
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Broadcasting Tunes Vol.21, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 139 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | Gülbach水野浩二 | 01:12 | |
| 2 | Aksykov水野浩二 | 01:21 | |
| 3 | Yakovnova水野浩二 | 01:18 | |
| 4 | Golotsin水野浩二 | 01:11 | |
| 5 | TubulhimOkamura Natsuhiko | 01:07 | |
| 6 | TerrainOkamura Natsuhiko | 01:15 | |
| 7 | TmordenOkamura Natsuhiko | 01:13 | |
| 8 | DobergOkamura Natsuhiko | 01:13 | |
| 9 | HeasterMasaki Hori | 01:13 | |
| 10 | TarportMasaki Hori | 01:23 | |
| 11 | LingayleMasaki Hori | 01:17 | |
| 12 | HeavenlynMasaki Hori | 01:19 | |
| 13 | ZveridgeMasaki Hori | 01:18 | |
| 14 | GubergSiyon Morishita | 01:20 | |
| 15 | LrebelkSiyon Morishita | 01:13 | |
| 16 | LaubingSiyon Morishita | 01:18 | |
| 17 | AuxenSiyon Morishita | 01:14 | |
| 18 | SouthterMasaki Hori | 01:19 | |
| 19 | ElynigeMasaki Hori | 01:15 | |
| 20 | ToaideMasaki Hori | 01:09 | |
| 21 | GusthamMasaki Hori | 01:16 | |
| 22 | DarmbachSiyon Morishita | 01:23 | |
| 23 | DesheimSiyon Morishita | 01:22 | |
| 24 | WetzschSiyon Morishita | 01:21 | |
| 25 | HelmdenSiyon Morishita | 01:21 | |
| 26 | RieddorfOkamura Natsuhiko | 01:12 | |
| 27 | MustädtOkamura Natsuhiko | 01:13 | |
| 28 | LeibsenOkamura Natsuhiko | 01:14 | |
| 29 | MussheimOkamura Natsuhiko | 01:18 | |
| 30 | Nosolov水野浩二 | 01:15 | |
| 31 | Lenski水野浩二 | 01:14 | |
| 32 | Lisitsyn水野浩二 | 01:08 | |
| 33 | Vulovich水野浩二 | 01:10 | |
| 34 | GustrimMasaki Hori | 01:18 | |
| 35 | TyreenMasaki Hori | 01:16 | |
| 36 | SainthamMasaki Hori | 01:25 | |
| 37 | MunchleyMasaki Hori | 01:07 | |
| 38 | Sampton水野浩二 | 01:14 | |
| 39 | Hasbrov水野浩二 | 01:14 | |
| 40 | Kuznenko水野浩二 | 01:13 | |
| 41 | Ouma水野浩二 | 01:14 | |
| 42 | Sutherland水野浩二 | 01:11 | |
| 43 | Main ZsSiyon Morishita | 01:13 | |
| 44 | TallachSiyon Morishita | 01:18 | |
| 45 | TorghastSiyon Morishita | 01:20 | |
| 46 | HalbijnSiyon Morishita | 01:12 | |
| 47 | RudolgoiOkamura Natsuhiko | 01:12 | |
| 48 | LimburgOkamura Natsuhiko | 01:14 | |
| 49 | LumburgOkamura Natsuhiko | 01:11 | |
| 50 | LehrbergOkamura Natsuhiko | 01:22 |














