実況パワフルプロ野球2011決定版 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック
| Композиторы | パワプロプロダクションサウンドチーム |
| Издатель | Konami Digital Entertainment |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 15 декабря 2011 |
| Длительность | 01:13:41 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека 実況パワフルプロ野球2011決定版 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック.
Над альбомом работал композитор パワプロプロダクションサウンドチーム (パワプロクンポケット14 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック), а его релиз состоялся 15 декабря 2011 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Konami Digital Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек 実況パワフルプロ野球2011決定版 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Популярные композиции: ready, steady, go!, ホームランジングル.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
30.07.17 Над альбомом работал композитор パワプロプロダクションサウンドチーム (パワプロクンポケット14 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック), а его релиз состоялся 15 декабря 2011 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Konami Digital Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек 実況パワフルプロ野球2011決定版 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Популярные композиции: ready, steady, go!, ホームランジングル.
| 1 | ready, steady, go!Koh-ichiroh & Pentaphonic | 01:14 | |
| 2 | メインセレクトパワプロプロダクションサウンドチーム | 03:07 | |
| 3 | 練習中パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:25 | |
| 4 | 通信メインパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:55 | |
| 5 | 試合開始・試合終了パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:07 | |
| 6 | ホームランジングルパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:13 | |
| 7 | リプレイパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:52 | |
| 8 | ターニングポイントパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:09 | |
| 9 | 試合結果パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:55 | |
| 10 | 初期設定(ペナント)パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:04 | |
| 11 | シーズン開幕パワプロプロダクションサウンドチーム | 00:11 | |
| 12 | シーズンメインパワプロプロダクションサウンドチーム | 02:52 | |
| 13 | パワフルスポーツパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:09 | |
| 14 | 記録室パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:50 | |
| 15 | 日程送りパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:57 | |
| 16 | イベントアイキャッチパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:09 | |
| 17 | ドラフトパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:29 | |
| 18 | 契約更改、春季キャンプパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:25 | |
| 19 | オフシーズンパワプロプロダクションサウンドチーム | 02:11 | |
| 20 | 高速試合パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:28 | |
| 21 | 優勝デモパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:41 | |
| 22 | エンディングパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:19 | |
| 23 | 初期設定(マイライフ)パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:03 | |
| 24 | 入団イベントパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:49 | |
| 25 | 春季キャンプメインパワプロプロダクションサウンドチーム | 02:05 | |
| 26 | 2軍メインパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:27 | |
| 27 | シーズンメイン1パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:05 | |
| 28 | シーズンメイン2パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:14 | |
| 29 | シーズンメイン3パワプロプロダクションサウンドチーム | 00:56 | |
| 30 | シーズンメイン4パワプロプロダクションサウンドチーム | 00:58 | |
| 31 | シーズンメイン5パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:07 | |
| 32 | シーズンメイン6パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:04 | |
| 33 | シーズンメイン7パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:54 | |
| 34 | 2軍試合パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:39 | |
| 35 | 1軍試合スコアボードパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:14 | |
| 36 | ゲームオーバーパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:15 | |
| 37 | シーズン終了イベントパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:51 | |
| 38 | 引退ヒストリーパワプロプロダクションサウンドチーム | 02:54 | |
| 39 | タイトルジングルパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:10 | |
| 40 | 初期設定(サクセス)パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:49 | |
| 41 | パワファームメインパワプロプロダクションサウンドチーム | 02:38 | |
| 42 | ステージ5パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:13 | |
| 43 | ゴールジングルパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:09 | |
| 44 | インターバルパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:47 | |
| 45 | オールクリアジングルパワプロプロダクションサウンドチーム | 00:09 | |
| 46 | 作成選手閲覧パワプロプロダクションサウンドチーム | 00:48 | |
| 47 | オープニングパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:42 | |
| 48 | パワフル高校メインパワプロプロダクションサウンドチーム | 01:49 | |
| 49 | アンドロメダ学園メイン1パワプロプロダクションサウンドチーム | 01:40 | |
| 50 | アンドロメダ学園メイン2パワプロプロダクションサウンドチーム | 02:30 |














