武装神姫 BATTLE MASTERS オリジナルサウンドトラック
| Издатель | Konami Digital Entertainment |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 35 треков |
| Дата релиза | 15 июля 2010 |
| Длительность | 00:50:37 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека 武装神姫 BATTLE MASTERS オリジナルサウンドトラック.
Альбом был написан и вышел 15 июля 2010 года. На саундтрек попало 35 композиций общей длительностью около 50 минут. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Konami Digital Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек 武装神姫 BATTLE MASTERS オリジナルサウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
29.08.17 Альбом был написан и вышел 15 июля 2010 года. На саундтрек попало 35 композиций общей длительностью около 50 минут. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Konami Digital Entertainment.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек 武装神姫 BATTLE MASTERS オリジナルサウンドトラック, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | RIDE ON15JAM | 03:47 | |
| 2 | Prologue上倉紀行 | 01:07 | |
| 3 | Map上倉紀行 | 01:19 | |
| 4 | Shinki Center上倉紀行 | 01:25 | |
| 5 | Arms Edit工藤吉三 | 01:21 | |
| 6 | Ready佐藤直之 | 00:24 | |
| 7 | Battle "Coliseum"上倉紀行 | 02:31 | |
| 8 | Battle "Sky"工藤吉三 | 02:31 | |
| 9 | Battle "Black blizzard"上倉紀行 | 01:58 | |
| 10 | Win Jingle工藤吉三 | 00:21 | |
| 11 | Battle "Ruins"並木学 | 02:13 | |
| 12 | Battle "Waterfall"上倉紀行 | 01:49 | |
| 13 | Battle "Examination room"並木学 | 02:08 | |
| 14 | Victory Jingle "Title Match"工藤吉三 | 00:09 | |
| 15 | After Battles佐藤直之 | 01:29 | |
| 16 | My Room工藤吉三 | 00:54 | |
| 17 | Game Center上倉紀行 | 01:02 | |
| 18 | F BATTLE上倉紀行 | 01:07 | |
| 19 | Battle"F BATTLE Title Match"上倉紀行 | 02:29 | |
| 20 | Victory Jingle "F BATTLE"上倉紀行 | 00:09 | |
| 21 | Victory Jingle "F1 BATTLE"並木学 | 00:10 | |
| 22 | Junk Shop工藤吉三 | 01:14 | |
| 23 | Varuhara並木学 | 01:17 | |
| 24 | Battle "The Hardes"工藤吉三 | 02:20 | |
| 25 | Lose Jingle上倉紀行 | 00:32 | |
| 26 | 喜工藤吉三 | 00:48 | |
| 27 | 怒上倉紀行 | 01:07 | |
| 28 | 哀工藤吉三 | 01:15 | |
| 29 | 楽上倉紀行 | 00:54 | |
| 30 | Maochao Clutter佐藤直之 | 01:19 | |
| 31 | Chitose's Theme工藤吉三 | 00:45 | |
| 32 | Hazuki's Theme上倉紀行 | 00:36 | |
| 33 | Gaia's Theme上倉紀行 | 00:34 | |
| 34 | Epilogue佐藤直之 | 01:31 | |
| 35 | キズナ藤原加奈絵 | 06:02 |














