Neonteatteri Esittää
| Composed by | Jan Noponen |
| Published by | NOT Production |
| Release type | Film Score - Official Release |
| Format | 1 Digital - 23 tracks |
| Release date | January 01, 1995 |
| Duration | 00:34:51 |
| Genres |
| 1 | Majatalon EmäntäJan Noponen | 00:55 | |
| 2 | Eläköön Bacchus, Eläköön AmorJan Noponen | 01:30 | |
| 3 | Rahnaa, Bissee, FjöndeeJan Noponen | 01:19 | |
| 4 | HäätJan Noponen | 00:52 | |
| 5 | PrologiJan Noponen | 01:09 | |
| 6 | Jos (Et Ole Rakastanut)Jan Noponen | 00:54 | |
| 7 | MirandolinaJan Noponen | 00:40 | |
| 8 | Käytä Kiveä, Loitsua, RohtoaJan Noponen | 01:23 | |
| 9 | LucreziaJan Noponen | 01:08 | |
| 10 | OnniJan Noponen | 00:41 | |
| 11 | Oi YöJan Noponen | 01:45 | |
| 12 | MandragolaJan Noponen | 02:50 | |
| 13 | SeligkeitJan Noponen | 01:57 | |
| 14 | PalopäällikköJan Noponen | 01:26 | |
| 15 | À ProposJan Noponen | 01:05 | |
| 16 | Metsolan EevaJan Noponen | 01:51 | |
| 17 | Minä, RikiJan Noponen | 01:58 | |
| 18 | Kurre Ja Kallion ElvisJan Noponen | 01:37 | |
| 19 | Kikka & Samuli LaihoJan Noponen | 01:54 | |
| 20 | Ressun BiisiJan Noponen | 03:03 | |
| 21 | SaariJan Noponen | 01:07 | |
| 22 | Mustapukuinen NainenJan Noponen | 00:56 | |
| 23 | Hän ElääJan Noponen | 02:51 |
STATISTICS
- Album has no ratings. Be the first!
- Page views: 743
- 0 persons have this album in collection
USEFUL LINKS
COVERS

















