Lychee
| Композиторы | Pearl Chestnut |
| Издатель | Sepia for Vanda International |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 1 ноября 2017 |
| Длительность | 00:40:31 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека Lychee.
Над альбомом работал композитор Pearl Chestnut, а его релиз состоялся 1 ноября 2017 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью около 40 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Sepia for Vanda International.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Lychee, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 199 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
08.03.18 Над альбомом работал композитор Pearl Chestnut, а его релиз состоялся 1 ноября 2017 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью около 40 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Sepia for Vanda International.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Lychee, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 199 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | Gazania With DavisPearl Chestnut | 00:46 | |
| 2 | EdamamePearl Chestnut | 00:36 | |
| 3 | Lion BegoniaPearl Chestnut | 00:36 | |
| 4 | The Lapis Lazuli NavyPearl Chestnut | 00:55 | |
| 5 | Trillion At CrocosmiaPearl Chestnut | 00:48 | |
| 6 | Atom Kochia from DaisyPearl Chestnut | 00:50 | |
| 7 | Iron to GingerPearl Chestnut | 00:58 | |
| 8 | Ammolite GoliathPearl Chestnut | 00:50 | |
| 9 | Sorrowless OcherPearl Chestnut | 00:58 | |
| 10 | Artichoke On HandPearl Chestnut | 00:40 | |
| 11 | The Eucommia a LizzysPearl Chestnut | 00:58 | |
| 12 | The Sword Gloriosa a CosmosPearl Chestnut | 00:46 | |
| 13 | ClematisPearl Chestnut | 00:52 | |
| 14 | Protea ConeflowerPearl Chestnut | 00:57 | |
| 15 | Grape Chicle in HydrangeaPearl Chestnut | 00:57 | |
| 16 | Magnolia AloePearl Chestnut | 00:59 | |
| 17 | Pieceful QuartzPearl Chestnut | 00:50 | |
| 18 | WistariaPearl Chestnut | 01:02 | |
| 19 | Elm ChinesePearl Chestnut | 00:40 | |
| 20 | Linaria GloriosaPearl Chestnut | 00:38 | |
| 21 | Hypocyrta At PhoenixPearl Chestnut | 00:53 | |
| 22 | Hours Smokyquartz from FoxtailPearl Chestnut | 00:44 | |
| 23 | Buttercup MauvePearl Chestnut | 00:58 | |
| 24 | The CeruleansPearl Chestnut | 00:42 | |
| 25 | Cochineal in LuvulitePearl Chestnut | 00:40 | |
| 26 | Oxalis AnemonePearl Chestnut | 00:34 | |
| 27 | Fritillary Strawberry CalceolariaPearl Chestnut | 00:58 | |
| 28 | Basil SpitPearl Chestnut | 00:36 | |
| 29 | Marronnier At BoroniaPearl Chestnut | 00:52 | |
| 30 | Freesia Speed That SesamePearl Chestnut | 00:46 | |
| 31 | Blond TomatoPearl Chestnut | 00:53 | |
| 32 | Volt Purple from RisePearl Chestnut | 01:02 | |
| 33 | RainPearl Chestnut | 01:02 | |
| 34 | Temple ChrysophrasePearl Chestnut | 00:53 | |
| 35 | Mandevilla EnkianthusPearl Chestnut | 00:42 | |
| 36 | Reverse the BambooPearl Chestnut | 00:46 | |
| 37 | Ulexite With DrabPearl Chestnut | 00:50 | |
| 38 | GourdPearl Chestnut | 00:54 | |
| 39 | TimePearl Chestnut | 00:51 | |
| 40 | Cineraria DaturaPearl Chestnut | 00:50 | |
| 41 | Thunbergia of PyracanthaPearl Chestnut | 00:34 | |
| 42 | The Saintpaulia to VesuvianitesPearl Chestnut | 00:55 | |
| 43 | PearlPearl Chestnut | 00:44 | |
| 44 | Signal CherryPearl Chestnut | 00:44 | |
| 45 | SapodillaPearl Chestnut | 00:40 | |
| 46 | Moluccella Scallion That MelonPearl Chestnut | 00:32 | |
| 47 | City MalachitePearl Chestnut | 00:44 | |
| 48 | Loquat TorchPearl Chestnut | 00:48 | |
| 49 | Color HydrangeaPearl Chestnut | 00:46 | |
| 50 | Gladiolus SalviaPearl Chestnut | 01:02 |














