"高垣彩陽クラシカルコンサート「Premio×Melodia」"
| Composed by | 高垣 彩陽 |
| Published by | Music Ray'n Inc. |
| Release type | Film Score - Official Release |
| Format | 1 Digital - 18 tracks |
| Release date | July 04, 2018 |
| Duration | 01:18:27 |
| Genres |
| 1 | The Sound of Music (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 03:58 | |
| 2 | Lascia Ch'Io Pianga (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:22 | |
| 3 | On My Own (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 03:57 | |
| 4 | TRUE COLORS (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 03:46 | |
| 5 | 埴生の宿 (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:08 | |
| 6 | Amazing Grace (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:19 | |
| 7 | Quel Guardo Il Cavaliere (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:08 | |
| 8 | 君がいる場所 (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:39 | |
| 9 | Bright (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 05:20 | |
| 10 | Whole new world (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 02:59 | |
| 11 | とびら開けて (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 02:12 | |
| 12 | Defying Gravity (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 03:28 | |
| 13 | 夢のとなり (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 06:51 | |
| 14 | My Heart Will Go On (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 05:24 | |
| 15 | 縁 (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 05:08 | |
| 16 | LIFE (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:43 | |
| 17 | Time To Say Goodbye (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:28 | |
| 18 | You Raise Me Up (Premio×Melodia) (Live)高垣 彩陽 | 04:37 |
STATISTICS
- Album has no ratings. Be the first!
- Page views: 784
- 0 persons have this album in collection
USEFUL LINKS
COVERS

















