Historical Drama "Segodon" Original Soundtrack II Music:Harumi Fuuki
| Published by | avex-CLASSICS |
| Release type | Film Score - Official Release |
| Format | 1 Digital - 33 tracks |
| Release date | August 08, 2018 |
| Duration | 01:11:08 |
| Genres |
| 1 | Segodon -Main Theme-(Surachimaiagare Ver.)下野竜也指揮 NHK交響楽団 歌、三線:里アンナ | 02:53 | |
| 2 | Aikanaヴォーカル、三線:城 南海 | 02:15 | |
| 3 | Yutano Iru Hamabeヴォーカル、三線:前山真吾 | 02:39 | |
| 4 | Ugaminsho-ran, Amami Oshima Islandヴォーカル、奄美竪琴:盛島貴男 | 01:37 | |
| 5 | Shimanchuno Utaヴォーカル、三線:前山真吾 | 01:16 | |
| 6 | Segodon Kikou(~Amami Oshima Island・Okinoerabuzima Island Ver.~ "Revere heaven, love people."Ver.)ヴォーカル:城南海 ピアノ:山下洋輔 | 01:30 | |
| 7 | Edo SessionHarumi Fuuki | 02:03 | |
| 8 | Hi-sama is HERO!Harumi Fuuki | 02:00 | |
| 9 | Otokono KizunaHarumi Fuuki | 02:10 | |
| 10 | Gesshono UnmeiHarumi Fuuki | 01:56 | |
| 11 | OokuHarumi Fuuki | 02:10 | |
| 12 | Sasuraino SanninHarumi Fuuki | 02:06 | |
| 13 | Chugino TankenHarumi Fuuki | 02:38 | |
| 14 | Segodon Kikou(~Edo Ver.~)HIRAIDAI | 01:32 | |
| 15 | Segodon Symphonic Poem(Ⅰ「Destiny」)下野竜也指揮 NHK交響楽団 | 02:28 | |
| 16 | Segodon Symphonic Poem(Ⅱ「Adventure」)下野竜也指揮 NHK交響楽団 | 01:48 | |
| 17 | Segodon Symphonic Poem(Ⅲ「Homecoming」)下野竜也指揮 NHK交響楽団 | 03:57 | |
| 18 | Tobu, Kakeru, Haneru ga Gotoku!Harumi Fuuki | 02:26 | |
| 19 | KibareHarumi Fuuki | 01:10 | |
| 20 | Ikuhisashiku~Atsuhime e no Omoi~Harumi Fuuki | 02:56 | |
| 21 | Mosu!Mosu!IkushimaHarumi Fuuki | 01:33 | |
| 22 | Taigino tameno JirenmaHarumi Fuuki | 01:51 | |
| 23 | Buji Sokusai!Iesada TokugawaHarumi Fuuki | 01:20 | |
| 24 | Anseino TaianHarumi Fuuki | 02:02 | |
| 25 | YassenboHarumi Fuuki | 02:17 | |
| 26 | Kokutou SankaHarumi Fuuki | 01:33 | |
| 27 | Miraiwo MisueteHarumi Fuuki | 03:34 | |
| 28 | KokorozashiHarumi Fuuki | 01:54 | |
| 29 | Kawaranu TomoHarumi Fuuki | 02:06 | |
| 30 | Segodon Kikou(~Kichinosuke Ver.~)ヴォーカル:サラ・オレイン ピアノ:富貴晴美 | 01:33 | |
| 31 | Amamino Tategotoヴォーカル、奄美竪琴:盛島貴男 | 01:16 | |
| 32 | Segodon(~Chorus Ver.~with Lyrics)Harumi Fuuki | 02:32 | |
| 33 | Segodon(JAZZ)Yosuke Yamashita | 04:07 |
STATISTICS
- Album has no ratings. Be the first!
- Page views: 1037
- 0 persons have this album in collection
USEFUL LINKS
COVERS

















