Favorites
| Композиторы | Klaus Florian Vogt |
| Издатель | Sony Classical |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 15 треков |
| Дата релиза | 14 марта 2014 |
| Длительность | 00:54:44 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека Favorites.
Над альбомом работал композитор Klaus Florian Vogt, а его релиз состоялся 14 марта 2014 года. На саундтрек попало 15 композиций общей длительностью около 55 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Sony Classical.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Favorites, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 199 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
05.12.21 Над альбомом работал композитор Klaus Florian Vogt, а его релиз состоялся 14 марта 2014 года. На саундтрек попало 15 композиций общей длительностью около 55 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Sony Classical.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Favorites, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 199 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | Gräfin Mariza: Grüß mir mein WienKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 04:50 | |
| 2 | Im Prater blüh'n wieder die Bäume, Op. 247Klaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:03 | |
| 3 | Das Land des Lächelns: Immer nur lächeln, immer vergnügtKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 04:44 | |
| 4 | Das Land des Lächelns: Von Apfelblüten einen KranzKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:31 | |
| 5 | Das Land des Lächelns: Dein ist mein ganzes HerzKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:30 | |
| 6 | Wien, du Stadt meiner Träume, Op. 1Klaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 02:56 | |
| 7 | Der Zarewitsch: Es steht ein Soldat am WolgastrandKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 04:52 | |
| 8 | Friederike: O Mädchen, mein Mädchen, wie lieb' ich dichKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 02:44 | |
| 9 | Schön ist die Welt: Schön ist die WeltKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:34 | |
| 10 | West Side Story: MariaKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 02:44 | |
| 11 | West Side Story: SomewhereKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 02:50 | |
| 12 | Les Misérables: Empty Chairs at Empty TablesKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:16 | |
| 13 | Les Misérables: Bring Him HomeKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:48 | |
| 14 | Das Phantom der Oper: Musik der NachtKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 05:09 | |
| 15 | Chess: AnthemKlaus Florian Vogt, Münchner Rundfunkorchester & Gerrit Prießnitz | 03:13 |














