Audio Tools
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека Audio Tools.
Над альбомом работал композитор Qitup, а его релиз состоялся 2 ноября 1999 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью около 35 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Myhy Inc..
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Audio Tools, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 99 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
07.12.21 Над альбомом работал композитор Qitup, а его релиз состоялся 2 ноября 1999 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью около 35 минут. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Myhy Inc..
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек Audio Tools, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 99 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | 74 Tracks of Reference MaterialsQitup | 00:55 | |
| 2 | public Address Announcements, Vocal Shouts, Pure WQitup | 00:32 | |
| 3 | Hi-Pitch ToneQitup | 00:05 | |
| 4 | Cymbals - Bells SamplesQitup | 00:24 | |
| 5 | Hi-Frequency SweepQitup | 00:21 | |
| 6 | VO: Mid Range SoundsQitup | 00:26 | |
| 7 | Phone SexQitup | 00:05 | |
| 8 | Spoken WordsQitup | 00:13 | |
| 9 | Mid-Range Frequency SweepQitup | 00:21 | |
| 10 | VO: Low Frequency SoundsQitup | 00:26 | |
| 11 | Thunder SFXQitup | 01:21 | |
| 12 | Bass - Timpani SampleQitup | 01:00 | |
| 13 | Low Frequency SweepQitup | 00:21 | |
| 14 | VO: Pink NoiseQitup | 00:40 | |
| 15 | Pink NoiseQitup | 05:01 | |
| 16 | Channel ID Check MonoQitup | 00:11 | |
| 17 | Left Channel IDQitup | 00:04 | |
| 18 | Right Channel IDQitup | 00:04 | |
| 19 | VO: Phase TestQitup | 00:21 | |
| 20 | 240 Hz In PhaseQitup | 00:31 | |
| 21 | 240 Hz Out of PhaseQitup | 00:32 | |
| 22 | VO: Test TonesQitup | 00:24 | |
| 23 | 700 HzQitup | 00:11 | |
| 24 | 1000 HzQitup | 00:11 | |
| 25 | 10,000 HzQitup | 00:11 | |
| 26 | VO: Digital NoiseQitup | 00:48 | |
| 27 | Digital NoiseQitup | 04:02 | |
| 28 | MetronomeQitup | 04:01 | |
| 29 | Concert a NoteQitup | 00:32 | |
| 30 | Full Band SweepQitup | 00:11 | |
| 31 | Raceway SFXQitup | 01:11 | |
| 32 | Classical MusicQitup | 04:24 | |
| 33 | Female SoloQitup | 01:01 | |
| 34 | Drum SoloQitup | 00:46 | |
| 35 | Horn SectionQitup | 00:46 | |
| 36 | PA Announcement 1Qitup | 00:05 | |
| 37 | PA Announcement 2Qitup | 00:04 | |
| 38 | PA Announcement 3Qitup | 00:10 | |
| 39 | PA Announcement 4Qitup | 00:08 | |
| 40 | PA Announcement 5Qitup | 00:09 | |
| 41 | PA Announcement 6Qitup | 00:10 | |
| 42 | '... Doing a Bad Job...'Qitup | 00:06 | |
| 43 | '...Full Watts...'Qitup | 00:06 | |
| 44 | '... of Course You Do...'Qitup | 00:06 | |
| 45 | '...This Is a Test...'Qitup | 00:05 | |
| 46 | '...Never Been a Quitter...'Qitup | 00:09 | |
| 47 | '...Step Away...'Qitup | 00:05 | |
| 48 | '...The Problem...'Qitup | 00:08 | |
| 49 | '...Sunny Today...'Qitup | 00:16 | |
| 50 | '...This Is a Mic...'Qitup | 00:06 |














