Artist Breakdown:
DISC 1
01 | TAG
02 | S-C-U
03 | REDALiCE feat. anporin
04 | 猫叉Master+
05 | Wall5
06 | Starving Trancer
07 | Remo-con
08 | world sequence
09 | Tatsh
10 | 矢鴇つかさ feat. 三澤秋
11 | nc ft SAK.
12 | jun feat. DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany
13 | Tommie Sunshine
14 | Harmony Machine
15 | Jena Rose
16 | Bill Hamel & Derek James feat. James Rowand
17 | Harmony Machine
18 | NM feat. Anjanette Mickelsen
19 | Brooke
20 | U1 & Krystal B
21 | TAG feat. Eric Anthony
22 | atomsoak ft. cerol
23 | J-Mi & Midi-D feat. Hanna Stockzell
24 | TOMOSUKE feat. Alexa Slaymaker
25 | trance star
26 | Design-MAD crew
27 | dj TAKA
28 | Black Rose Garden
29 | DIGI-SEQ-BAND2000
DISC 2
01 | kors k
02 | Darwin
03 | Mutsuhiko Izumi
04 | 鍋嶋圭一
05 | Sota F.
06 | TAG meets “eimy”
07 | Risk Junk / arrange: Risk Junk
08 | 小野秀
09 | Triumvirate / arrange: TAG
10 | Y&Co. feat. Karin
11 | Sota Fujimori
12 | Nanako
13 | ki☆ki
14 | kors k
15 | TЁЯRA
16 | Ryu☆ / arrange: Ryu☆
17 | TAG
18 | Mutsuhiko Izumi
19 | 夏色ビキニのPrim
20 | TAG underground
21 | U1 overground
22 | Wall5
23 | 矢鴇つかさ feat. 三澤秋
24 | nc ft SAK .
25 | jun feat. DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany
26 | Brooke
27 | U1 overground
Tracks Originally Appeared in:
DISC 1
20, 27, 29 | DanceDanceRevolution フルフル♪パーティー
21, 23 | DanceDanceRevolution (2010)
22, 24, 26 | DanceDanceRevolution II
25, 28 | Dance Dance Revolution HOTTEST PARTY
DISC 2
09 | jubeat knit
11, 17, 19 | jubeat saucer
12 | GITADORA
13 | GuitarFreaks V5 & DrumMania V5
14 | jubeat copious APPEND
15 | GuitarFreaks V4 & DrumMania V4
16, 18 | GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2: Groove to Live
Album was composed by and was released on October 23, 2013. Soundtrack consists of 56 tracks tracks with duration over . Album was released by Konami.
CD 1
1 | Another Phase | |  |
2 | heron | |  |
3 | Beautiful Dream | |  |
4 | nightbird lost wing | |  |
5 | south | |  |
6 | New Gravity | |  |
7 | Condor | |  |
8 | Qipchāq | |  |
9 | WILD SIDE | |  |
10 | Straight Oath | |  |
11 | Find The Way | |  |
12 | Back In Your Arms | |  |
13 | Ah La La La | |  |
14 | Sucka Luva | |  |
15 | Bombay Bomb | |  |
16 | Hoping To Be Good | |  |
17 | Children of the Beat | |  |
18 | You | |  |
19 | Everything I Need | |  |
20 | escape | |  |
21 | The Island Song | |  |
22 | Tell me what to do | |  |
23 | Top The Charts | |  |
24 | Diamond Night | |  |
25 | Confession | |  |
26 | Summer Fairytale | |  |
27 | Desert Journey | |  |
28 | THE REASON | |  |
29 | Somehow You Found Me | |  |
CD 2
1 | Monkey Business | |  |
2 | Air Heroes | |  |
3 | Spanish Snowy Dance | |  |
4 | New Generation | |  |
5 | Blew My Mind | |  |
6 | ロンドンは夜8時 (LON 8PM - TYO 4AM) | |  |
7 | LOVE & JOY -Risk Junk MIX- | |  |
8 | sola | |  |
9 | Triple Journey -TAG EDITION- | |  |
10 | Sweet Rain | |  |
11 | Magnetic | |  |
12 | フー・フローツ | |  |
13 | からふるぱすてる | |  |
14 | The Wind of Gold | |  |
15 | RЁVOLUTIФN | |  |
16 | Right on time (Ryu☆Remix) | |  |
17 | PRANA | |  |
18 | Chinese Snowy Dance | |  |
19 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | |  |
20 | REVOLUTIONARY ADDICT | |  |
21 | Go For The Top | |  |
22 | south (Full version) | |  |
23 | Straight Oath (Full version) | |  |
24 | Find The Way (Original Size) | |  |
25 | Back In Your Arms (Full version) | |  |
26 | Everything I Need (Full version) | |  |
27 | Go For The Top (Grand Finale Mix) | |  |
27.10.13