maimai でらっくす ベストアルバム ちほー 4
| Издатель | maimai music |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 3 декабря 2021 |
| Длительность | 01:08:02 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека maimai でらっくす ベストアルバム ちほー 4.
Альбом был написан и вышел 3 декабря 2021 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл maimai music.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек maimai でらっくす ベストアルバム ちほー 4, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 199 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
13.07.22 Альбом был написан и вышел 3 декабря 2021 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл maimai music.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек maimai でらっくす ベストアルバム ちほー 4, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. К тому же, это недорого. В российском сегменте iTunes он стоит всего 199 руб. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
| 1 | ParadisodaTamaOnSen | 02:29 | |
| 2 | Vantablack Raver (feat. Komugi Kiritani)DIVELA | 02:02 | |
| 3 | Tokei No Kuni No GeminiChroma | 02:24 | |
| 4 | XenovcipherJuggernaut. | 02:32 | |
| 5 | Hoshimeguri Hateno Kimihe (feat. Dadako)TAKU1175 | 02:29 | |
| 6 | Slow AriseEndorfin. | 02:19 | |
| 7 | Seimei FushoNanashi Hachiya | 02:14 | |
| 8 | Chieruka EsoterikaTsumiti & Yuu Miyashita | 02:24 | |
| 9 | Last SamuraiStreet | 02:12 | |
| 10 | Yukyu BurakuCapchii | 02:16 | |
| 11 | AmabieOSTER project | 02:22 | |
| 12 | Never Give Up!nanobii | 02:19 | |
| 13 | Starry Colors (feat. Risa Yuzuki)BlackY | 02:33 | |
| 14 | Hoshizora SpectacleKaname | 02:42 | |
| 15 | Viiibit ExplorerLime | 02:16 | |
| 16 | Todokanai HanatabaELECTROCUTICA | 02:37 | |
| 17 | Step and RhymeYASUHIRO | 02:34 | |
| 18 | BREaK! BREaK! BREaK!HiTECH NINJA & Cranky | 02:30 | |
| 19 | Heavenly Blastxi | 02:19 | |
| 20 | Title BGM (Maimai Deluxe Splash Version)Sega | 00:13 | |
| 21 | Entry BGM (Maimai Deluxe Splash Version)Sega | 00:54 | |
| 22 | Tutorial BGMSega | 02:29 | |
| 23 | Dan Certification BGMSega | 00:39 | |
| 24 | Result BGM (Maimai Deluxe Splash Version)Sega | 00:40 | |
| 25 | Result Clear BGM (Maimai Deluxe Splash Version)Sega | 00:40 | |
| 26 | Sogo Result BGM (Maimai Deluxe Splash Version)Sega | 01:03 | |
| 27 | Game Over BGM (Maimai Deluxe Splash Version)Sega | 00:12 | |
| 28 | Title BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 00:12 | |
| 29 | Entry BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 01:01 | |
| 30 | Result BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 00:30 | |
| 31 | Result Clear BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 00:30 | |
| 32 | Event Course BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 00:29 | |
| 33 | Sogo Result BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 00:50 | |
| 34 | Game Over BGM (Maimai Murasaki Version)Sega | 00:08 | |
| 35 | Title BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 00:11 | |
| 36 | Entry BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 00:54 | |
| 37 | Result BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 00:27 | |
| 38 | Result Clear BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 00:27 | |
| 39 | Event Course BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 00:29 | |
| 40 | Sogo Result BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 01:21 | |
| 41 | Game Over BGM (Maimai MiLK Version)Sega | 00:08 | |
| 42 | Title BGM (Maimai FiNALE Version)Sega | 00:15 | |
| 43 | Entry BGM (Maimai FiNALE Version)Sega | 02:00 | |
| 44 | Result BGM (Maimai FiNALE Version)Sega | 00:29 | |
| 45 | Result Clear BGM (Maimai FiNALE Version)Sega | 00:29 | |
| 46 | FiNALE Course BGM (Maimai FiNALE Version)Sega | 00:40 | |
| 47 | Pandora Boxxx Home BGMSega | 01:10 | |
| 48 | Pandora Boxxx Result BGMSega | 00:33 | |
| 49 | Pandora Boxxx Result Clear BGMSega | 00:33 | |
| 50 | Sou Gou Result BGM (Maimai FiNALE Version)Sega | 01:53 |














