SPY x FAMILY ORIGINAL TELEVISION SOUNDTRACK
| Композиторы | (K)now Name |
| Издатель | Anime Ltd |
| Тип релиза | Музыка из фильма - Официальный релиз |
| Формат | Цифра - 50 треков |
| Дата релиза | 21 декабря 2022 |
| Длительность | 01:34:32 |
| Музыкальные стили |
Ниже можно послушать бесплатное онлайн превью треков из саундтрека SPY x FAMILY ORIGINAL TELEVISION SOUNDTRACK.
Над альбомом работал композитор (K)now Name (TVアニメ「サクラクエスト」第2クールOP/EDTV size - Single, TVアニメ「サクラクエスト」第2クール エンディング・テーマ「Baby's breath」 - EP, Knew day-TV size ver.-「灰と幻想のグリムガル」オープニングテーマ- Single), а его релиз состоялся 21 декабря 2022 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Anime Ltd.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек SPY x FAMILY ORIGINAL TELEVISION SOUNDTRACK, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Популярные композиции: Strix, Housework, Wise, Transient Calm, Disguise.
Превью треков предоставлено iTunes - официальные фрагменты из Apple Enterprise Partner Feed
19.12.22 Над альбомом работал композитор (K)now Name (TVアニメ「サクラクエスト」第2クールOP/EDTV size - Single, TVアニメ「サクラクエスト」第2クール エンディング・テーマ「Baby's breath」 - EP, Knew day-TV size ver.-「灰と幻想のグリムガル」オープニングテーマ- Single), а его релиз состоялся 21 декабря 2022 года. На саундтрек попало 50 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией оригинальной музыки. Выпуском пластинки занимался лейбл Anime Ltd.
Превью альбома предоставлено iTunes. Вы можете прослушать все композиции прямо на сайте. Если вам понравился саундтрек SPY x FAMILY ORIGINAL TELEVISION SOUNDTRACK, то мы настоятельно советуем купить его, поддержав таким образом композиторов, артистов и исполнителей. Цены и магазины, где можно купить альбом, указаны в правой колонке.
Популярные композиции: Strix, Housework, Wise, Transient Calm, Disguise.
| 1 | Strix(K)NoW_NAME | 02:24 | |
| 2 | Wise(K)NoW_NAME | 01:41 | |
| 3 | Transient Calm(K)NoW_NAME | 01:40 | |
| 4 | Liar(K)NoW_NAME | 01:40 | |
| 5 | Disguise(K)NoW_NAME | 01:40 | |
| 6 | Plan B(K)NoW_NAME | 01:55 | |
| 7 | Crisis of My Home(K)NoW_NAME | 01:45 | |
| 8 | Girl's Pastime(K)NoW_NAME | 01:41 | |
| 9 | Subject 007(K)NoW_NAME | 01:44 | |
| 10 | Front Line(K)NoW_NAME | 01:40 | |
| 11 | Elusive Man(K)NoW_NAME | 01:42 | |
| 12 | Without Tears(K)NoW_NAME | 03:58 | |
| 13 | Ponder(K)NoW_NAME | 01:42 | |
| 14 | Thorn Princess(K)NoW_NAME | 02:07 | |
| 15 | Delusion(K)NoW_NAME | 02:06 | |
| 16 | Verge of a Setback(K)NoW_NAME | 01:52 | |
| 17 | Strange Marriage(K)NoW_NAME | 03:37 | |
| 18 | Housework(K)NoW_NAME | 01:41 | |
| 19 | Berlint(K)NoW_NAME | 01:36 | |
| 20 | Gorgeous Step(K)NoW_NAME | 01:57 | |
| 21 | Try Again(K)NoW_NAME | 01:50 | |
| 22 | Looks Like a Nice Family(K)NoW_NAME | 01:45 | |
| 23 | Teacups(K)NoW_NAME | 02:09 | |
| 24 | Little By Little(K)NoW_NAME | 01:47 | |
| 25 | Sunset(K)NoW_NAME | 01:56 | |
| 26 | Very Elegant(K)NoW_NAME | 02:15 | |
| 27 | Eden College(K)NoW_NAME | 02:54 | |
| 28 | Cecile Hall(K)NoW_NAME | 02:15 | |
| 29 | Housemaster(K)NoW_NAME | 02:10 | |
| 30 | Precocious(K)NoW_NAME | 02:20 | |
| 31 | Second Son(K)NoW_NAME | 01:55 | |
| 32 | Twilight(K)NoW_NAME | 02:03 | |
| 33 | State Security Service(K)NoW_NAME | 01:46 | |
| 34 | Questioning(K)NoW_NAME | 01:54 | |
| 35 | Crack Down(K)NoW_NAME & (K)NoW_NAME:Makoto Miyazaki | 01:43 | |
| 36 | Tbd(K)NoW_NAME | 03:56 | |
| 37 | Bondman(K)NoW_NAME | 01:41 | |
| 38 | Commence(K)NoW_NAME | 00:42 | |
| 39 | Next Mission(K)NoW_NAME | 00:17 | |
| 40 | See You Next Week(K)NoW_NAME | 00:12 | |
| 41 | No One Knows(K)NoW_NAME | 01:39 | |
| 42 | Forever and Ever(K)NoW_NAME | 02:04 | |
| 43 | As a mother. As a wife.(K)NoW_NAME | 01:50 | |
| 44 | Small Daily Life(K)NoW_NAME | 01:54 | |
| 45 | Snake In the Grass(K)NoW_NAME | 02:17 | |
| 46 | The Forgers(K)NoW_NAME | 02:13 | |
| 47 | Mother's Cooking(K)NoW_NAME | 01:14 | |
| 48 | Shoot-Out(K)NoW_NAME | 01:50 | |
| 49 | Final Points(K)NoW_NAME | 01:36 | |
| 50 | Calling On(K)NoW_NAME | 00:17 |














